Tablas normativas y de conversion
Auiso impo.tante Recientemente se obtuvieron resultados de un amplio y detallado estudio de investigaci6n* en el que se descubrieron inconsistencias que podrian cuestionar la confiabilidad en la estandarizaci6n, motivo por el cual sentimos la obligaci6n de comunicar por este medio dicho hallazgo a los s de la prueba y sugerir el usa de las tablas normativas y de conversi6n estadounidenses, incluidas en el apendice C de este manual, de la pagina 167 a la 188.
* Espinosa S. y Hernandez S. (2010). WAfS-III, consideraciones sobre fa estandarizaci6n mexicana. Segundo encuentro de psicologfa y psiquiatria dellNR 2010.
Tablas normativas y de conversi6/1.
I
Tabla A-1. Equivalentes en puntuaci6n escalar de las puntuaciones u lorue Puntuaci6n escalar
Vacabu-
laria
Semejanzas
Aritmetica
as
Retencion de digitas
Infarmacion
Suboruebas Compren. sicn
0-3 4-6 7-9 10-13 14-16
0-1 2-3 4-5 6-7 8-9
0-1 2 3 4 5-6
0-3 4 5-6 7 8
-
-
1 2-3
6 7 8 9 10
17-19 20-22 23-25 26-28 29-32
10-11 12 13-14 15-16 17-18
7 8 9 10 11-12
9-10 11 12 13-14 15
11 12 13 14 15
33-35 36-38 39-41 42-45 46-48
19 20-21 22-23 24-25 26
13 14 15 16 17
16 17-18 19 20 21
16 17 18 19
49-53 54-56 57-59 ;,60
27 28-31 32 33
-
-
-
Sucesi6n de lelras y numeros
Puntuaci6n escalar
1-2 3-5
0-1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
4 5-6 7-8 9 10-11
6-7 8-9 10-11 12-13 14-15
6 7 8 9 10
6 7 8 9 10
12-13 14 15-16 17-18 19-20
16-17 18-19 20-21 22-23 24-26
11 12 13 14-15 16
11 12 13 14 15
27-28 29-30 31-32 33
-
a
22 23-24 25-26 ;,27
Tabla A-1. Equivalentes en puntuaci6n escalar de las puntuaciones
er ales
1 2 3 4 5
18-19 20-21 22
crudas
21 22-23 24-25 ;,26
a
17 18 ;'19
Puntuaci6n escalar
i I-." _I
~ ~
16 17 18 19
Puntuaci6n escalar
Figuras incornaletas
Digitas simbolos
y
Diseno can cubos
Matrices
Ordena-
miento de dibujas
Busqueda de simbolos
Ensamble de abielas
Puntuaci6n escalar
1 2 3 4 5
0-9 10 11 12 13
0-19 20-25 26-30 31-35 36-40
0-6 7-9 10-13 14-17 18-20
0-4 5 6-7 8 9-10
0-3 4 5 6 7-8
0-1 2-3 4-6 7-10 11-13
0-1 2-4 5-7 8-10 11-14
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
14 15-16 17 18 19
41-46
21-24 25-27 28-31 32-34 35-38
11 12 13-14 15 16-17
9 10 11 12 13-14
14-16 17-20 21-23 24-26 27-29
15-17 18-20 21-23 24-27 28-29
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15·
20 21 22 23 24-25
68-72 73-78 79-83 84-88
30-33
89-93
50-52 53-55
30-32 33-36 37-38 39-41 42-44
11 12 13 14 15
16 17 18 19
-
94 95-104 105-114 ;, 115
56 57-63 64-66 67-68
45-47 48-50 51 52
16 17 18 19
-
47-51 52-56 57-62 63-<37
39-41 42-45 46-49
18 19 20-21 22 23-24 25 26
-
15 16 17 18-19 20 f
21 22
-
34-36 37-39 40-43 44-46 47-49 50-53 54-56 ;, 57
I -
Vacabularia
Semejanzas
Arilmetica
Retenci6n de digitas
I ()f)
cruda
Ver ba Ies Infarmacion
Ca~~ren510n
Sucesion de lelras y numeros
Puntuocl6n escalnr
1 2 3 4 5
0-5 6-8 9-12 13-15 16-19
0-2 3-4 5-6 7-8 9-10
a-I
0-3 4 5 6-7 8
-
a
a
2 3 4 5
0 1 2 3-4
1-2 3-5 6-7 8-9
1 2 3 4
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
20-22 23-26 27-29 30-33 34-36
11-13 14-15 16-17 18-19 20-21
6 7-8 9 10 11
9 10-11 12 13 14-15
5-6 7-8 9-10 11-12 13-14
10-11 12-13 14-15 16-17 18-19
5-6 7 8 9 10
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
37-40 41-43 44-47 48-50 51-54
22-23 24-25 26-27 28-29 30-31
12 13 14-15 16 17
16 17 18-19 20 21
15-16 17-18 19-20 21-22 23-24
20-21 22-23 24-25 26-27 28-29
11 12 13 14 15
11 12 13 14 15
16 17 18 19
55-58 59-61 62-B5
32 33 -
30-31 32 33
-
22-23 24 25 ;, 26
25-26 27 28
66
18 19 20-21 22
-
-
16 17-18 19 ;,20
16 17 18 19
Figuras incornoletas
Digitas y simbolos
Ensamblo de abielas
Puntu3cl6n oscolor
Puntuacion escalar
Diseno can cubos
Matrices
Ordenamiento de dibuias
1 2 3 4 5
0-10 11-12 13 14 15
0-25 26-30 31-36 37-41 42-46
0-5 6-9 10-13 14-17 18-20
0-4 5-6 7 8-9 10
0-2 3 4-5
6 7 8 9 10
16 17 18 .19 20
47-51 52-56 57-61 62-66 67-71
21-24 25-28 29-32 33-35
11-12 13 14-15
11 12 13 14 15
21 22 23 24 25
72-76 77-81
40-43 44-47
82-86 87-91 92-96
16 17 18 19
-
97-101 102-106 107-111 ;, 112
-
Busqueda de simbolos
6 7-8
0-9 10-12 13-15 16-17 18-19
0-4 5-8 9-10 11-13 14-16
1 2 3 4 5
20-22 23-25 26-27 28-30 31-32
17-20 21-23 24-26
16 17-18
9 10 11-12 13 14
6 7 8 9 10
48-50 51-54 55-58
19 20 21-22 23 24-25
15-16 17 18 19-20 21
33-35 36-38 39-40 41-43
33-35 36-39 40-42
59-62 63-65 66-67 66
26
22
-
-
46-48 49-50 51-53 ;, 54
36-39
-
44-45
27-29 30-32
43-45 46-48 49-51 52
-
11 12 13 14 15 16 17 18 19
1_2_o-_24_ Tabla A-1. Equivalentes en puntuaci6n escalar de las puntuaciones u lDrue as
erbales Sucesi6n Complen- de lelras y
Vocabu-
1 2 3 4 5
-
-
-
0 1-3 4-8 9-12
0-1 2-3 4-5 6-7
0 1-2 3 4-5
0-3 4 5-6 7 8
-
6 7 8 9 10
13-17 18-21 22-26 27-30 31-35
8-10 11-12 f3-14 15-17 18-19
6 7 8-9 10 11-12
9-10 11 12 13 14-15
2-4 5-6 7-8 9-10 11-12
7-8 9-10 11-13 14-15 16-18
11 12 13 14 15
36-39 40-44 45-48 49-53 54-58
20-21 22-24 25-26 27-28 29-31
13 14 15-16 17 18
16 17 18-19 20 21
13-15 16-17 18-19 20-21 22-24
16 17 18 19
59-62 63-66 -
32-33
19-20 21 22
22 23-24 25 ;, 26
25-26 27-28 -
Puntuaclon escalar
laria
-
Figuras incorn-
janzas
-,
Digitos y
Aritmetica
-
Diseno
con
Dletas
simbolos
cubos
1 2 3 4 5
0-6 7-8 9 10-11 12
0 1-4 5-11 12-19 20-27
0-2 3-7 8-11
6 7 8 9 10
13 14-15 16 17-18 19
28-34 35-42 43·50 51·57 58-65
11 12 13 14 15
20 21-22 23 24 25
66-73 74-80 81-88 89-96 97-103
16 17 18 19
-
104-111 112-118 119-126 127·133
-
12-15 16-19 20-24 25-28 29-32 33-36 37-40 41-45 46-49 50-53 54-58 59-62
Retencion
de digitos
,"'.
I"formacion
0 1
-
Orden aMatrices miento de dibu'os
de digitos
0-7 8-11 12-14 15-18 19-22
0 1-3 4-5 6-7 8-11
0 1-2 3 4 5
0-4 5 6 7 8-9
0 1 2-3
0 1-3 4-5 6-7
-
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
6 7 8 9 10
23-25 26-29 30-33 34·37 38-40
12-13 14 15-16 17-19 20-21
6-7 8 9 10 11-12
10 11 12 13 14-15
4·5 6-7 8-9 10-11 12-13
8-10 11·12 13-14 15-17 18-19
6 7 8 9 10
6 7 8 9 10
11 12 13-14 15 16
11 12 13 14 15
11 12 13 14 15
41-44
22-23 24-26 27-28 29-30
13 14 15 16 17-18
16 17 18 19 20
14-15 16-17 18·20 21 22·23
20-22 23-24 25-26 27-29 30-31
11 12 13 14
11 12 13 14 15
17 18 19-20 21
16 17
16 17 18 19
60-62 63-66
19 20 21 22
21-22 23 24 ;, 25
24-26 27-28
32-33
15 16 17 ;, 18
16 17 18 19
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
5 6 7 8-9 10
19-20 21-23 24-25 26-27 28-30 31-32 33
numeros
-
-
0 1 2-3 4-6
0 1 2-3 4
Busqueda de simbolos
Ensamble de obietos
Puntuaci6n escalar
18 19
'0
0 1-2 3 4-5
1-3 4-6 7-10 11-13
0-2 3·5 6-8 9-11 12-14
1 2 3 4 .5
7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
6-7 8 9-10 11-12 13
14-16 17-20 21-23 24-27 28-30
15-17 18·21 22-24 25-27 28-30
6 7 8 9 10
17-18 19-20 21-22 23-24 25
14-15 16-17 18 19-20 21·22
31-34 35-37 38-40 41-44 45-47
31-33 34-36 37-39 40-42 43-45
11 12 13 14 15
26
-
-
-
-
48-50 51-54 55-57 58·60
46-49 50-51 52
-
16 17 18 19
~
~'
;
C~~ ~. !~. I
~}:. , I ~ ~
Seme-
laria
45-48 49-51 52-55 56-59
31-32 33
-
-
-
-
-
-
0-2 3 4 5
-
Puntuaci6n escalar
Figuras in cornDletas
simbolos
cubos
1 2 3 4 5
0-8 9 10-11 12 13
0-13 14-19 20-25 26-31 32-37
0-9 10-13 14-16 17-20 21-23
0-3 4 5-6 7 8-9
0-2 3 4 5-6 7
0-4
0-4
5-7 8-10 11-13 14-16
5-7 8-10 11-13 14-16
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
14-15 16 17 18-19 20
38-42 43-48 49-54 55-60 61-66
24-27 28-31 32-34 35-38 39-41
10-11 12 13-14 15-16
8 9-10 11 12-13 14
17-19 20-22 23-25 26-28 29-31
17-20 21-23 24-26 27-29 30-32
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
21 22 23·24 25
67-72 73-78 79-84 85-90 91-96
42-45 46-49
18·19 20 21·22 23-24 25
15 16-17 18 19 20-21
32-34 35-37 38-40 41-43 44-46
33-36 37-39 40-42 43-45 46-48
11 12 13 14 15
97-102 103-108 109-114 ;, 115
60-63 64-66 67-68
26
22
47-49
49-52
-
-
50-52 53-55 ;, 56
-
16 17 18 19
Puntuaci6n escalar
Puntuaci6n escalar
-
-
Sucesi6n
Compren- de letras y sian numeros
Retencion
tica
Vocabu-
-
Informacion
Aritme-
janzas
Puntuaci6n escalar
sian
0 1 2 3-4 5-6
63-66 67-68 -
crudas
S u blorue b as Ver b a Ies
Punluaci6n escalar
Seme-
Tabla A-1. Equivalentes en puntuaci6n escalar de las puntuaciones
crudas
16 17 18 19
-
-
Digitos Y
,
Diseno
con
50-52 53-56 57-59
-
Ordena· Matrices miento de dibuios
17
Busqueda de simbolos
Ensamble de obietos
-
-
Puntuacion escalar
Tabla A-1. Equivalentes en puntuaci6n escalar de las puntuaciones
crudas
Subprue b as Ver b a Ies Subpruebas Puntuacion escalar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
lario
Aritmetica
0 1 2-5 6-10 11-14
0 1-2 3-4 5-7 8
0 1-2 3 4 5-6
15-18 19-22 23-27 28-31 32-35
9-10 11-12 13-14 15-17 18-19
7 8 9 10-11
Retencion
de digitos 0-2 3 4 5-6 7
12
8 9-10 11 12 13-14
Informacion
-
-
-
0 1-2 3
0 1-3 4-5
4-5 6-7 8-9 10 11-12 13-14
36-39 40-44 45-48 49-52 53-56
20-21 22-23 24-25 26-27 28-29
13 14-15 16 17 18
15 16 17 18-19 20
15-16 17-19 20 21-22
16 17 18 19
57-60 61-65
30-32 33
66
-
19-20 21 22
21 22-23 24 ;;,25
23-24 25 26-27 28
-
-
Compren- de letras y sian numeras
-
11 12 13 14 15
-
Sucesi6n
Puntuaci6n escalar
Sucesi6n
Semejanzas
Vocabu-
Verba es
6-8 9-10 11-13 14-16 17-18
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Puntuaci6n escalar
6 7 8 9 10
19-21 22-23 24-26 27-29 30-31
10 11 12 13 14
11 12 13 14 15
32-33
15 16 17 ;'18
16 17 18 19
-
-
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Vocabularia
Puntuaci6n escalar
incom- Digilos y olelas simbolos
Diseno
con cubas
OrdenaMatrices miento de dibu'os
1 2 3 4 5
0-6 7 8-9 10 11-12
0-10 11-16 17-22 23-28 29-34
0 1-3 4-8 9-12 13-16
-
-
0 1 2-3 4-5
6 7 8 9 10
13 14-15 16 17-18 19
35-40
17-20 21-25 26-29 30-33 34-37
11 12 13 14 15
20-21 22 23-24 25
38-41 42-46
-
66-71 72-n 78-83 84-89 90-95
16 17 18 19
-
96-101 102-107 108-113 ;;,114
59-62 63-67 66
41-46 47-52 53-59 60-65
47-50 51-54 55-58
-
Busqueda de simbolos
Ensamble de obielos
-
0 1-4
-
0 1 2-3 4-5
0 1-3 4-6 7-9 10-12
0 1-2 3-5 6-9 10-12
1 2 3 4 5
6-7 8~0 11-12 13-14 15-16
6-7 8 9-10 11-12 13
13-15 16-19 20-22 23-25 26-28
13-16 17-19 20-23 24-27 28-30
6 7 8 9 10
17-18 19-20 21-23 24-25 26
14-15 16-17 18 19-20 21-22
29-31 32-34 35-38 39-41 42-44
31-34 35-37 38-40
11 12 13 14 15
-
-
45-47
-
48-50 51-54 ;;,55
-
41-44 45-48 49-51 52 -
-
16 17 18 19
~-
,,
j
l
I
Aritme-
Retencion
Informa-
tica
de digilos
cion
0-1 2-3 4 5 6
0-2 3-4 5 6 7
-
Compren- de lelras y sian numeras
Puntuaci6n escalar
0 1-2 3-5
0 1 2 3
1 2 3 4 5
4 5 6 7 8
6 7 8 9 10
-
5-8
0 1-3 4-5
6 7 8 9 10
9-13 14-17 18-22 23-27 28-32
6-7 8-10 11-12 13-14 15-17
7 8-9 10 11 12
8 9 10 11-12 13
11-12
6-7 8-9 10-11 12-14 15-16
11 12 13 14 15
33-37 38-41 42-47
18-19 20-22 23-24 25-26 27-29
13 14 15-16 17 18
14 15 16 17 18
13-14 15-16 17-18 19-20 21-23
17-18 19-20 21-23 24-25 26-27
9 10 11 12 13
11 12 13 14 15
16 17 18 19
57-61 62-66
30-31 32-33 -
19 20 21 22
19 20 21-22 ;;,23
24-25 26-27 28
28-29 30-32 33
-
-
14 15 16 ;;,17
16 17 18 19
Puntuaci6n escalar
Puntuaci6n escalar
janzas
-
48-52 53-56
-
Figuras Figuras
Seme-
incorn-
oletas
-
Matrices
miento
de
dibuios
cubas
Busqueda de simbolos
Ensamble de objelos
PuntuQcl6n oscalar
-
-
-
0 1-2 3-4
0 1 2 3-4
0 1-4 5-7 8-10
0 1-2 3-5 6-9
9-13 14-17 18-22 23-27 28-31
5-6 7-8 9-10 11 12-14
5 6-7 8-9 10 11-12
11-13 14-16 17-20 21-23 24-26
10-12 13-16 17-19 20-23 24-26
6 7 8 9 10
58-63 64-70 71-76 77-82 83-89
32-36 37-41 42-45
13-14 15 16-17 18 19-20
27-29 30-32 33-36
46-50 51-55
15-16 17-18 19-20 21 22-23
27-30 31-33 34-37 38-41 42-44
11 12 13 14 15
90-96
58-59
24-25
21-22
60-64 65-68
26
-
43-45 48-49
45-48
97-102 103-109 ;;,110
-
-
16 17 18 19
1 2 3 4 5
0-3 4 5-6
6 7 8 9 10
10-11 12-13 14 15-16 17
25-31
11 12 13 14 15
18-19 20-21 22 23-24 25
16 17 18 19
-
7-8 9
con
4 5-6 7-8 9-10
Ordena-
Diseno
Digitos y simbolos
0-1 2-3
0 1-5 6-11 12-18 19-24
32-37 38-44 45-50 51-57
-
-
0 1-3 4-8
-
-
37-39 40-42
50-52 ;;,53
49-51 52
-
1 2 3 4
5
Tablas normativas y de conversion.
45-54 on puntuaci6n escalar de las puntuaciones
1
crudas
Tabla A-1. Equivalentes en puntuaci6n escalar de las puntuaciones
Sub rue bas Verbales Rotencion do dlgitas
02 3M 010·13 H·IO
6 7 8 0 10 '1'1 12 13 14 15 16 17 18 19
Puntuacl6n oscalar
0 1 2·3 4-5 6·7
Sucesi6n de letras numeros
Camprensian
0 1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
-
0 1 2-4
0 1 2-3 4-6
-
5·6
0-3 4 5-6 7 8
0 1-4 5-8 9-13
0 1-2 3-4 5-6
0 1 2 3 4-5
0-1 2 3 4-5 6
9 10 11 12 13
5-6 7-8 9-10 11-13 14-15
7-8 9-11 12-13 14-16 17-18
5 6 7 8 9
6 7 8 9 10
6 7 8 9 10
14-17 18-22 23-27 28-31 32-36
7-8 9-11 12-13 14-15 16-17
6 7 8-9 10 11
11 12 13 14 15
37-40 41-45 46-49 50-54 55-58
18-20 21-22 23-24 25-26 27-28
16 17 18 19
59-63 64-66
29-31 32-33
-
-
-
Figuras incomDletas
Digitos Y simbolos
y Puntuaci6n escalar
19·22 23-2 27-30 3'1·34 35·39
6·10 11-12 13-14 15-'17 10·19
7 6 9-10 11 12
40-43 44-47
20-21 22-24 25-26 27-28 29-31
13-14 15 16 17-18 19
14 15-16 17 18 19
16-17 18-19 20-22 23-24 25-26
19-20 21-23 24-25 26-28 29-30
10 11 12 13
11 12 13 14 15
32-33
20 21-22
20 21 22 ~ 23
27-28
31-33
14 15 16 ~ 17
16 17 18 19
48-51 52-56 57-60 61-64 65-66
Figuras
Diseno can cubos
pletas
Digitas y simbolos
1 2 3 4 5
0-3 4-5 6-7 8 9-10
0 1-3 4-9 10·15 16-20
6 7 8 9 10
11 12-13 14-15 16 17-18
21-26 27-32 33-38 39-44 45-50
11 12 13 14 15
19 20-21 22-23 24 25
51-56 57-62 63-68 69-74 75-80
41-45 46-49 50-53
16 17 18 19
-
-
81-86 87·92 93-98 ~ 99
54-57 58-61 62-65 ~ 66
in com-
-
Ordena·
Matrices miento de dibujas
0 1-3 4-8 9-12
-
-
0 1-2 3
13-16 17-20 21-24 25-28 29-32 33-36 37-40
Busqueda de simbolos
-
Ensamble de abjetas
Puntuaci6n escalar
Puntuaci6n escalar
Puntuaclon escalar
Vocabu· lario
Seme· janzas
Aritme· lica
0 1-2 3-4
0 1·2 3-4
0 1 2 3
7 8-9 10 11 12-13
5-6 7 8-9 10-11 12-13
5-6 7-8 9-11 12-13 14-16
4 5 6 7 8
12-13 14 15 16-17 18
14 15 16-17 18 19
14-16 17-18 19-20 21-22 23-24
17-18 19-21 22-23 24-26 27-28
9 10 11
19 20-21 22
20-21 22 23 ~ 24
25-26 27-28
29-31 32-33
-
-
-
Diseno con cubos
1 2 3 4 5
0-1 2-3 4 5-6 7-8
-
-
0 1-3 4-10
0-3 4-8 9-11
4-5 6-8 9 10-11 12-13
4 5-6 7-8 9-10 11-12
10-11 12-14 15-17 18-20 21-23·
14-16 17-19 20-23 24-26 27-29
6 7 8 9 10
6 7 8 9 10
9 10-11 12-13 14-15 16
11-18 19-25 26-32 33-40 41-47
12-15 16-19 20-23 24-28
14-15
13 14-15 16-17 18-19 20-21
24-26 27-29 30-32 33-35 36-38
30-32 33-36 37-39 40-42 43-45
11 12 13 14 15
11 12 13 14 15
17-18 19-20 21 22-23 24-25
48-54 55-62 63-69 70-77 78-84
22
39-41
-
42-44 45-48 ~49
46-49 50-52
16 17 18 19
16 17 18 19
-
85-91 92-99 100-106 ~ 107
-
-
Sucesi6n de lelras y numeros
-
0 1 2-3
-
Compren-
-
1 2 3 4 5
24-25 26
Informa-
sian
0 1-3 4-7 8-10 11-13
ei.
Retencion de digitos
cion
0 1-3 4-6 7-9
16-17 18-19 20-21 22-23
5_5-_64_ crudas
Su blDrue b as Ver ba Ies
Informacion
0 1-2 3 4
175
Matrices
Ordenamiento de diuuios
Busqueda de slmbolos
0 1-2 3-8 9-13
5-6 7 8-9 10-11
30-33 34-37 38-41 42-46 47-50
14-19 20-25 26
12-13 14 15-16
-
17-18 19
51-54 55-58 59-62 ~ 63
-
20-21
-
22
41-44 45-47
-
48-51 ~ 52
29
-
-
0 1 2 3-4
-
Puntuacion escalar
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10
12
11 12 13 14 15
13 14 15 ~ 16
16 17 18 19
-
Ensamble de ob"etos
Puntuaci6n escalar
0 1-2 3-5
0 1-2 3-5 6-9 10-12
1 2 3 4 5
6-8 9-12 13-15 16-19 20-22
13-15 16-19 20-22 23-25 26-28
6 7 8 9 10
23-26 27-30 31-33 34-36 37-40
29-32 33-35 36-38 39-42 43-45
11 12 13 14 15
46-48
16 17 18 19
49-51 52
-
,!
I '(, • 1I~IIS.1lf
.. I
~
'.
~
,"~:;~
!J 110
.
/'1111
[
A-1, EqUiva/entes en puntuaci6n esca/ar de las puntuaciones
65·69 crudas
~ 70 alios ,~
Sub rue bas Verbales "Wit II
lltlll
Vocobu-
1I111ItU
Iorio
10 I~
0 1-2 3-4 5-6
10 10 10 ?2 ?3 ?O ?130 313<1
7-8 9-10 11-12 13-14 '15-16
5-6 7 8 9 10
17-19 20-21 22-23 24-25 26-27
11-12 13 14 15 16-17
28-29 30-31 32·33
18 19 20 ~ 21
'I
00
(
H 111
Aritme· fica
0 1 2 3 4
70
N
Scmejanzas
II IJ 11 I~
IN In
"
I" I
Retencion
Informa_
de digilos
cion
0-2 3 4-5 6 7
Comprensian
0 1-2 3-4
8 9 10 11-12 13
5-6 7-8 9-10 11-12
14 15 16 17-18 19 20 21 22 ~ 23
numeros
0 1-2 3-4
Puntuaci6n escafar
0 1 2
13
3 4 5 6 7
6 7 8 9 10
14-15 16-17 18-19 20-21 22-23
17-18 19-21 22-23 24-26 27-28
8 9 10 11-12 13
11 12 13 14 15
14 15 16 ~17
16 17 18 19
29-31 32-33
1'11'1111 ,1,,"
,,,II
01 ?:l 68 I
n
0
I
{).'ID
"
1'1 17 13
III
1'1
II
I
IJ II
I~ IN
1(1 "
10 1920 ~I
IN
n
I(
?l2'1 26
I" III
Oiseiio
can
Matrices
cubos
Orden amjento de dibu'os
escaJar
M /-'1
.
.
.~"
~
i
Q3
q I ~.
I
~..
1
,
emf I ~l~:. t
0 1-6 7-'I~ 15-22 23-30 31·38 39-46
10-12 13-16 17-20 21-23 24-27
47-54 55-62 63-70 71-78 79-85
28-30 31-34 35-38 39-41 42-45
86-93 94-102 103-109 110
46-48 49-52 53-56 ~ 57
0 1 2 3
0 1
4-5 6 7-8 9 10-11
2-3 4 5-6 7 8-9
12 13-14 15 16-17 18-19
10-11 12 13-14 15-16 17
20 21-22 23 ;, 24
18-19 20 21-22
Semejanzas
Sue0916n Compren- de lotr.5 y
Arilm.-
Retencion
Informa-
tica
de digitas
cion
sian
numoros
Puntil
III
tl
I'
1 2 3 4 5
0 1-5 6
0 1 2-3
0 1 2 3-4
0 1 2 3-4
0 1-2
0 1-2
6 7 8 9 10
7-11 12-17 18-22 23-27 28-32
4-5 6-8 9-10 11-13 14-15
5 6 7 8 9-10
5 6 7-8 9 10-11
3-4 5-6 7-9 10-11 12-13
3-5 6-8 9-10 11-13 14-16
1 2 3-4 5 6
0 U 10
11 12 13 14 15
33-38 39-43 44-48
16-18 19-20 21-23 24·25 26-27
11 12 13 14-15 16
12 13 14-15 16 17-18
14-15 16-18 19-20 21-22 23-24
17-18 19-21 22-24 25-27 28-29
7 8 9 10-11 12
11 12 13 14 1
16 17 18 19
~ 60
28-30 31-32 33
17 18 19 ~ 20
19 20-21 22 ~ 23
25-26 27-28
30-32 33
13 14 15 ~ 16
1 17 10 19
Busqueda de simbolos
Ensamble de ob'elos
Puntuaci6n escalar
Busqueda de
Ensamblo de abietas
~ ~ ~
Puntuaci6n escalar
c
0 1-2 3-5 6-9
Voeabularia
49-54 55-59
~
SUbpruebas de Ejecuci6n 110'" In Om- Olgltos y 11 1111 fi (I 'Illbolos
Puntuaci6n
1 2 3 4 5
5-6 7-8 9-10 11-13 14-16
24-25 26-27 28
Sub rue bas Verbales
~
Sucesi6n
de lelras y
Tabla A-1. Equivalentes en puntuaci6n escalar de las puntuaclono
-'{J
f
0 1-2
0 1-2 3-5 6-8
1 2 3 4 5
3·7 8-10 11-13 14-17 18-21
9-11 12-14 15-16 17-20 21-23
6 7 8 9 10
24-26 27-29 30-32 33-35 36-38
11 12 13 14 15
22-25 26-28 29-32 33-36 37-40 41-43 44-47 48-51 ~52
39-41 42-44 45-47 ~48
GI=;. ./ i .1
GJ2I •••
'
~ ~
i •e ~
~
-&
CDJI
= ~ iij iii 'l:
ll.
16 17 18 19
1
.~
I'
iJ'.
~ ~
@
Figuras in completas
-
Ordena· Matrices mienta de dibuias
simbolas
Diseno . can cubas
0-6 7-9 10·13 14-17 18-20
0-4 5 6-7 8 9-10
0-3 4 5 6 7-8
0-1 2-3 4-6 7-10 11-13
0-1 2-4 5-7 8-10 11-14
1 2 3 4
Digitas y
simbolas
1611 05enlnr
Puntu
1 2 3 4 5
0 1 2-3
0-19 20-25 26-30 31-35 36-40
6 7 8 9 10
4-5 6-7 8-9 10-11 12-13
41-46 47-51 52-56 57-62 63-67
21-24 25-27 28-31 32-34 35-38
11 12 13-14 15 16-17
9 10 11 12 13-14
14-16 17-20 21-23 24-26 27-29
15-17 18-20 21-23 24-27 28-29
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
14-15 16-17 18-19 20-21 22
68-72 73-78 79-83 84-88
39-41 42-45 46-49
18 19 20-21 22 23-24
15 16 17 18-19
30-33 34-36 37-39 40-43 44-46
30-32 33-36 37-38 39-41 42-44
11 12 13 14 15
16 17 18 19
23-24 25
94 95-104 105-114 ~ 115
25 26
21 22
45-47
-
-
47-49 SO-53 54-56 ~ 57
48-50 51 52
16 17 18 19
-
89-93
50-52 53-55 56 57-63 64-66 ~ 67
20
5