CodigoDescripcion 1 A D VIT SUS X 240 ML* 2 ZABILA CAP X 10 ESTRELLA 3 SENTAPEN SUSP 125 MG X 60 ML BG 5 SENTAPEN SUSP 250 MG X 60 ML BG 6 SENTAPEN CAP 500 MG X 6 BG 9 BIOZIDIMA AMP 1 G X 1 11 ACETOBEN JBE X 120 ML 12 BIOCEFTRAX AMP 1 G X 1 13 BIOCEFTRAX AMP 1 GR X 10 BG 14 HEPARINA SOD 1000 UI AMP X 1 B.G. 15 DOLOMAX INY IM.100MG/ 2MLX100 AMP 17 CEBION GTA X 30 CC 20 ACIDO FOLICO AMP 10 MG X 3 KLINOS 22 ADALATOROS TAB L.O.60 MG X 16 23 ACIDO FOLICO COM 5 MG X 20 KLINOS 24 ACIDO FOLICO COM 10 MG X 20 KLINOS 25 ACIDO FOLICO GTA X 15 ML KLINOS 29 ACON GRA 100 MG X 20 34 DIGESTIVIT CAP X 50 INPROVIT 36 PARASIKID JBE X 120 ML INPROVIT 38 POLEOVIT JBE X 120 ML INPROVIT 39 ADADERM UNG X 45 G 40 ADALAT CAP 10 MG X 20 41 ADEL UNG X 50 G 42 KELFEN AMP I.M.100 MG 2 ML X 3 43 ADEMINA PDA X 30 G 45 EFFICORT CREM AL 0.127% X 30 GR 46 EFFICORT CRM LIPOFILICA 0.127% X 30 G 51 ANAFRANIL GRA 25 MG X 40 52 BACITRACINA UNG X 15 G KIMICEG 55 DICLOFENACO POT TAB 50 MG X 20 KIMIC 58 AFRIN SOL NSAL ADU X 15 ML 59 AFRIN SOL PED X 15 ML 60 NIMOTOP COMPDO 30 MG X 40 61 VIT E CAP 1000 U.I.X 30 PAL 66 MAXEPA PURE CAP 1000 MG X 50 PAL 72 BUPIVACAINA SOL INY 0,25% 2.5MG/ 1 73 BUPIVACAINA SOL INY 0.75% MG 10 ML 74 FORENE SOL X 100 ML 86 ETRHANE ANESTESICO X 250 CM3 87 ALDOMET TAB 250 MG X 30 88 BROMURO D/PANCURON INY4MGX 10 AM 93 ALESAL PDA X 40 G 96 ALFA MON GRA 25.000 U X 25 97 ALFA MON GRA 50.000 U X 25 99 ALFACICLINA CAP X 12 102 ALGOREN TAB 40 MG X 20 103 ALGOREN TAB 80 MG X 20 104 ALGOREN TAB 10 MG X 20 106 VENOSET QUIRURGICO COD 8956 108 ALKA SELTZER TAB X 12 110 VENOSET MICROGOTERO COD 1883 111 VIZERUL COM 75 MG X 10
Utilida Utilid 13.72 31.84 13.72 31.84 13.72 31.84 13.72 31.84 13.72 31.84 13.72 31.84 13.72 31.84 13.72 31.84 13.72 31.84 13.72 31.84 13.72 31.84 13.72 31.84 13.08 25.31 13.72 31.84 13.08 25.11 20.03 32.34 13.08 32.34 13.08 32.34 19 31.84 16.36 29.69 16.36 29.69 19 31.84 13.33 25.01 13.72 31.84 13.08 25.23 13.72 31.84 13.72 31.84 13.72 31.84 13.72 31.84 13.33 25 13.72 31.84 13.72 31.84 13.72 31.84 13.72 31.84 13.72 31.84 13.72 31.84 13.72 31.84 13.72 31.84 13.72 31.84 13.72 31.84 13.33 25 19 31.84 13.72 31.84 13.72 31.84 13.72 31.84 13.72 31.84 13.72 31.84 13.72 31.84 13.72 31.84 13.72 31.84 13.72 31.84 19 31.84 13.72 31.84
Jerarquia Aplicada 06 07 06 06 06 06 07 06 06 06 06 07 06 06 06 06 06 06 07030 06 07 07030 06 07016007 06 07016007 06 06 06 06 06 07 07 06 07 07 06 06 06 06 06 07030 07 06 06 06 06 06 06 07030090 07 07030 06
114 115 119 120 121 127 137 138 139 147 148 149 151 152 153 154 155 156 163 164 169 172 175 176 179 183 184 198 199 206 207 208 212 214 219 220 221 222 223 233 234 235 237 238 239 243 244 246 247 248 249 250 251 252
ENALAPRIL TAB 20 MG X 20 ELTER MORO ENALAPRIL TAB 5 MG X 20 ELTER MORO ALURON TAB 100 MG X 30 AMBROXOL+ CLENBUT PED 120 ML DALIOL FLUCONAZOL CAP 150 MG X 1 DALIOL IBUTAN TAB 600 MG X 10 AMODION JBE AD X 120 ML AMODION JBE INF X 120 ML AMOFAR COM 500 MG X 6 COBALFER TAB X 60 CENTELLA ASIATIC TAB 400 MG X 60 NAT SYS VIT E C/SELENIO CAP X 60 NATURISSIMA TAVOR COM 20 MG X 10 AMOXICILINA CAP 500 MG X 6 CALOX AMOXICILINA SUS 125 MG/5 ML X 45ML C AMOXICILINA CAP 250 MG X 9 CALOX AMOXICILINA SUS 250 MG X 45 ML CALO TAVOR COM 40 MG X 10 AZITROMICINA PVO 200 MG X 15 ML CALO AZITROMICINA PVO 200 MG X 22,5ML CAL ERITROMICINA SUS 250 MG X 100 ML CALOX IBUPROFEN TAB 400 MG X 10 R.X. AMPICILINA CAP 250 MG X 8 CALOX AMPICILINA CAP 500 MG X 8 CALOX AMPICILINA CAP 500 MG X 16 CALOX AMPICILINA SUS 125 MG X 60 ML CALOX AMPICILINA SUS 250 MG X 60 ML CALOX AMPILAN SUS 250 MG X 60 ML AMOXIVAL CAP 500 MG X 6 VALMORCA SINUTIL SOL GTA PED X 15 ML SAVER COM 500 MG X 5 BRUGESIC PLUS PVO P/SOL SOB X10 ANANASE GRA X 12 RETEVEN COM 5 MG X 30 LOTRISONE CRM X 20 G GYNOLOTRICOMB CRM VAG 1% X 40 G SENOKOT JBE X 60 ML ACNEX CRM AL 5% X 30 G ACNEX CRM AL 10% X 30 G SEROPRAM COM 20 MG X 14 LANZOPRAL ER CAP 30 MG X 14 LANZOPRAL ER CAP 15 MG X 28 CITRACAL TAB 950 MG X 30 ANTIFOM GTA X 15 ML ANTIFOM GRA X 30 GINKGO BILOBA CAP 40 MG X 60 NATURISSIMA AMPIBACTAN AMP 1,5 G IM/IV X 1 RANITIDINA TAB 150 MG X 10 ELTER MOR OMEPRAZOL CAP 20 MG X 8 ELTER MORO METRONIDAZOL OVUL 500 MG X10 KIMICEG DICLOFENACO GEL X 20 G KIMICEG PROFOL INY AL 1% X 20 ML METROVAX SUS 125 MG/5 ML X 120ML BOROCANFOR PVO X 120 G
12.34 12.34 13.33 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.33 13.72 13.72 13.33 12.34 12.33 12.34 12.34 13.72 12.34 12.34 12.33 13.33 12.34 12.34 12.34 12.34 12.34 13.72 13.72 12.8 13.33 13.72 13.72 13.72 13.72 13.33 13.72 13.33 13.33 13.72 13.08 13.08 13.26 13.72 13.72 13.72 13.33 12.34 12.34 13.33 13.72 13.72 13.26 14.62
32.92 32.92 24.89 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84 25 31.84 31.84 25 32.92 32.92 32.92 32.92 31.84 25.9 25.86 25.78 25 32.92 25.86 25.84 32.92 25.75 31.84 31.84 32.56 25 31.84 31.84 31.84 31.84 25.01 31.84 25 25 31.84 32.34 32.34 25.05 31.84 31.84 31.84 25.08 25.86 25.88 24.88 31.84 31.84 32.2 31.12
06 06 06 06 06 06 06 07 06 06 07 07 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 07 06 06 06 06 06 07 07 07 07 06 06 06 07 07 07 07 06 06 06 06 06 06 06 07
253 254 256 258 259 260 261 262 263 264 265 267 268 269 276 277 279 283 285 286 291 292 293 296 297 298 302 303 304 305 306 310 313 315 317 318 321 323 324 326 328 330 338 340 341 342 343 344 345 347 349 352 353 354
BRODILIN JBE PED X 120 ML STILNOX TAB 10 MG X 10 STILNOX TAB 10 MG X 20 UNASYN TAB 375 MG X 8 UNASYN TAB 375 MG X 14 ASCAFYL GRA X 10 ASCAFYL GTA X 15 ML ASCRIPTIN TAB X 50 UNASYN TAB 750 MG X 8 UNASYN TAB 750 MG X 14 ASPIRINA ADU TAB 500 MG X 20 DUODERM GEL TUBO 30 G KALTOSTAT MECHA 2 G X 5 UN APOSITO DUODERM E/THIN 10CM X10 UN PRITOR TAB 80 MG X 14 ATAMEL GTA X 30 ML LACTICARE HC LOC AL 1% X 60 ML MAXIPIRO CAP 20 MG X 10 UNIAKUM SOL GTA PED X 30 ML UNIAKUM TAB X 12 ATIVAN TAB 1 MG X 30 ATIVAN TAB 2 MG X 30 URISALIC CRM X 20 G SUPRADYN TERAPEUTICO EFERV X 10 SUPRADYN TERAPEUTICO GRA X 30 ALBENDAZOL SUS 400 MG X 10 ML KIMICE NOOTROPIL TAB 800 MG X 20 TERAGRIP CAPB X 12 TERAGRIPEM CAPB X 12 GENGI DENT ENJ BUCAL X 260 ML TOP DENT ENJ BUCAL X 260 ML AMLODIPINA CAP 10 MG X 10 GC 2X1 AKINETON AMP 1ML X 10 AMLODIPINA CAP 5 MG X 10 2X1 GC FLUCONAZOL CAP 150 MG X 1 GC FLUCONAZOL CAP 150 MG X 2 GC NIMESULIDE TAB 100 MG X 10 GC OMEPRAZOL CAP 20 MG X 28 GC VIT C ROSEHIPS TAB 500MG X100 PAL AZUTAN COLUTORIO AER X 30ML AREX ANTIOXIDANTE SUPER PLUS CAP X 60 PAL ZINC CHELATED TAB 50MG X 100 PAL BACITRACINA UNG X 15 G KLINOS BACITRACINA UNG X 15 G RONAVA BACTEVAL CAP X 32 BACTRIMEL COM X 20 BACTRIMEL SUS X 100 ML BACTRON SUS X 100 ML BACTRON TAB 80 MG X 20 BACTRIMEL AMP 400/80 MG I.V. X 5 MEGAVITON CAP X 30 MANIDON AMP 2 ML X 10 KNOLL MANIDON TAB 40 MG X 50 BARIN PVO X 150 G
13.72 13.95 13.95 13.49 13.49 13.72 13.72 13.72 13.49 13.49 13.33 13.72 13.72 13.72 13.72 13.33 13.72 13.72 13.72 13.72 16.36 16.36 15.5 13.72 13.72 13.33 13.72 13.72 13.72 12 16 13.72 13.72 13.33 13.33 13.33 13.33 13.33 13.72 13.72 13.72 13.72 13.08 13.33 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 12.8 13.72 13.33 13.08
31.84 31.66 31.66 32.02 32.02 31.84 31.84 31.84 32.02 32.02 25.17 31.84 31.84 31.84 31.84 24.85 31.84 31.84 31.84 31.84 29.69 29.69 30.41 31.84 31.84 24.7 31.84 31.84 31.84 0 0 31.84 31.84 25.03 24.79 25.04 25 25 31.84 31.84 31.84 31.84 25.27 24.91 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84 32.56 31.84 25.02 32.34
06 06 06 06 06 07 07 07 06 06 07 07016007 07016007 070160070001030191 06 07 06 06 07 07 06 06 06 06 06 06 06 07 07 02006 020060030012 06 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 06 06 06 06 06 06 06 06 07 06 06 06
355 356 357 358 359 361 362 363 368 369 373 375 379 380 381 382 383 384 387 388 394 400 401 402 403 404 407 410 411 412 413 414 417 422 425 429 430 433 434 435 436 437 438 442 443 444 445 449 455 457 459 460 465 469
BARIN SUS X 350 ML BUPRODOL SUS 100 MG/5 ML X 60 ML BUPRODOL COM 400 MG X 20 MANIDON TAB 80 MG X 50 MANIDON RETARD 240 MG X 10 KNOLL IRUXOL SIMPLEX UNG/100 G X 15 G BE FOSFIN AMP C/SOLV X 3 BE FOSFIN COM X 20 ALESIDA BALS X 30 G ALESIDA BALS X 60 G BENADRYL JBE X 120 ML BENYLIN EXPECTORANT X120 Ml BEFERRON JBE X 180 ML DILANTIN CAP 100 MG X 100 BEKALEN AMP 300 MG X 1 ML BEKALEN AMP 600 MG X 2 ML EPAMIN AMP 50 MG X 2 ML EPAMIN SUS 125 MG X 120 ML MANDELAMINE TAB 500 MG X 30 MANDELAMINE TAB 1 G X 20 BENADON COM 300 MG X 10 NEURONTIN CAP 300 MG X 20 NEURONTIN CAP 400 MG X 20 LOPID CAP 300 MG X 30 LOPID CAP 600 MG X 20 LOPID CAP 900 MG X 10 PONSTAN TAB 500 MG X 10 PONSTAN TAB 500 MG X 100 BENUTREX B 12 AMP X 10 ML BENUTREX GRA X 30 SUPOSITORIO GLIC INF X 12 PFIZER SUPOSITORIO GLIC NIÑO X 12 PFIZER BENZETACIL LA AMP 1200000 WYET SUPOSITORIO GLICERINA ADU X 12 PFIZER SINUTAB PLUS GRAN LIMON X 5 SBRE TILAZEM TAB 60 MG X 20 TILAZEM TAB 90 MG X 10 CLOFEN CAP 100 MG X 10 MICARDIS TAB 40 MG X 7 MICARDIS TAB 80 MG X 14 MICARDIS TAB 80 MG X 7 LENDORMIN COMP 0,25 MG X 30 DAKSOL TAB 1 GR X 2 AZITROMICINA TAB 500 MG X 3 ELTER TINIDAZOL TAB 1.0 G X 2 ELTER MONOPRIL TAB 20 MG X 10 FLEBUTOL COMPDO 400 MG X 10 BETADERM CRM X 15 G BETADINE SOL VAG X 180 ML BETADINE TPCO BUCAL X 120 ML NASAIR SUS ACUOSA 50 MCG/200 DOSIS BETAGEN AMP 4 MG/ML 1 ML X 1 BETAGEN SOLSPEN HYPAK AMP 1 X 1 CLINDAMICINA INY 600MG/4MLX25 GMP
13.08 13.72 13.72 13.33 13.72 13.72 13.72 13.72 13.49 13.49 13.72 13.72 13.33 13.33 13.72 13.72 13.33 13.49 13.49 13.49 13.72 13.33 13.49 13.49 13.33 13.49 13.49 13.49 13.72 13.72 13.33 13.33 16.36 13.33 23.05 13.49 13.49 13.72 14.62 14.62 14.62 14.62 13.72 12.34 12.34 13.72 13.08 13.33 13.33 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72
32.34 31.84 31.84 25.05 31.84 31.84 31.84 31.84 32.02 32.02 31.84 31.84 25 25 31.84 31.84 24.91 32.02 32.02 32.02 31.84 25.03 32.02 32.02 25.02 32.02 32.02 32.02 31.84 31.84 25.01 25.01 29.68 25.01 28.25 32.02 32.02 31.84 31.12 31.12 31.12 31.12 31.84 25.84 32.92 31.84 32.34 25 25 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84
06 06 06 06 06 06 06 06 07 07 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 07 06 06 06 06 07030 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 02009007 07 06 06 06 06
470 471 472 473 477 478 479 483 484 486 489 490 497 503 504 508 512 516 518 519 520 521 522 526 527 530 531 532 533 534 536 537 538 539 540 547 549 550 551 555 556 557 558 559 562 566 568 569 570 571 574 575 576 577
DICLOFENAC INY 75 MG X 100 GIEMPI HIDROCORTISONA INY 100 MG X 25 GIEMP HIDROCORTISONA INY 500 MG X 1 GIEMPI VIT K INY 10 MG/ML X 3 AMP GIEMPI BETNOVATE SOL CAPILAR X 15 CC BETNOVATE CREM X 15 GR BETNOVATE CRM X 30 G SERETIDE INH 25MCG/125MCG 120 DOSI OROZIM COM X 20 SERETIDE INH 25MCG/250MCG 120 DOS SOL RINGER LACT 2322 250ML BAXTER DEX AL 0.45% 1073 X 500 ML BAXTER BINERISONA CRM AL 1% X 10 G MACROGOTERO EQUIPO 039 BAXTER MICROGOTERO EQUIPO 008 BAXTER BIOGLOBINA JBE X 240 ML LIXI SOL ORAL X 120 ML BIOZENDI GRA X 8 BENDALINA COLIRIO X 0.3 ML ESTROGEL BOMBA DOSIFICADORA KETOPROFENO TAB 100 MG X 10 COFASA KETOPROFENO AMP 100MG X 1 COFASA UNASYN PVO P/SUS PED 125 MG/75 ML UNASYN PVO P/SUS 250 MG X 75 ML ATRIMON COM 10 MG X 10 BONADOXINA JBE X 120 ML BONADOXINA TAB X 25 ATRIMON COM 10 MG X 20 TRUCTUM INY 4MG/2ML X 1 OMEVAX CAP 20 MG X 28 NIPE PVO MANDARINA SOB X 6 NIPE PVO MANDARINA DIS SOB X 20 AMOXICILINA PVO 250 MG/45ML GENVEN AMPICILINA CAP 500 MG X 8 GENVEN MOR AMPICILINA PVO 250 MG X 60 ML GENVEN WOBENZYM N GRA 230 MG X 200 BONIFEN GRA 100 MG X 20 BONIFEN SUS 100 MG X 120 ML CEBION GTA SABOR FRESA X 30 ML BOROCANFOR PVO X 60 G CIPROFLOXACINA TAB 500 MG X6 2X1 ELT NAN PVO A.R. X 450 GR BOROGIN PVO P/USO VAG X 5 SOB BOROGIN PVO P/USO VAG X 15 SOB EQUIPO CONFLO P/BOMB 5519 BAXTER SOL IRRIGAC AL 9% 7127 3000ML BAXT BRAL GTA X 15 ML BRAL INY 2 ML X 4 BRAL JBE X 120 ML BRAL INY PED 1 ML X 5 BRAL TAB 300 MG X 100 BRAL TAB 300 MG X 20 BRAL TAB 500 MG X 20 BRAL TAB 500 MG X 100
13.72 13.33 13.72 13.33 13.72 13.72 13.33 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 15 15 13.72 13.72 17.39 13.72 13.72 13.72 13.33 13.49 13.49 13.72 13.49 13.49 13.72 13.72 13.26 13.72 13.72 11.86 11.87 11.86 13.72 13.72 13.72 13.72 14.62 12.34 10 24.68 23.5 15 13.72 13.72 13.33 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72
31.84 24.99 31.84 24.88 31.84 31.84 25.03 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84 0 0 31.84 31.84 32.34 31.84 31.84 31.84 25 32.02 32.02 31.84 32.02 32.02 31.84 31.84 25.06 31.84 31.84 33.28 26.18 26.25 31.84 31.84 31.84 31.84 31.12 32.92 0 32.34 32.34 0 31.84 31.84 24.91 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84
06 06 06 06 06 06 06 06 07 06 06 06 06 07003001001502 07003001001502 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 07 07 06 06 06 06 06 06 07 07 06 040020030004 02009007 02009007 07003001001502 06 06 06 06 06 06 06 06 06
578 579 581 582 585 587 588 590 591 592 594 596 599 602 604 609 610 611 612 613 615 616 617 618 622 623 624 626 628 631 634 635 637 639 640 642 645 646 647 649 650 653 654 655 656 658 659 662 665 666 669 672 673 674
S 26 GOLD PVO X 400 GR ACABEL COM 8 MG X 10 BREINOX CAP 400 MG X 30 TRAMAL LONG TAB 150 MG X 10 LOTAL TAB 10 MG X 10 LOTAL JBE 5 MG X 60 ML ASCAFYL PLUS TAB X 10 BRIOMET CONCENT AMP 2 ML X 2 MULTIVIT NATURA CAPB X 30 VIT C AMP 500MG/5ML X 5 FLUPAL NIPROLIDE SUSP GTA PED 50MG X15ML CORMAC COM 100 MG X 10 EQUALIV TAB X 30 NATURE PHARMA AMLODIPINA COM 10 MG X 10 R.X. SECNIDAZOL COMP 1 G X 2 R.X. BECLOFORTIL INH 250MCG 200 DOSIS TRUCTUM INY 8MG/2ML X 1 AZOPT SUS OFT X 5 ML DUOPLANT GEL X 15 G ADVANTAN CRM AL 01% X 15 G CEFADROXILO CAP 500 MG X 12 PROULA OXACILINA CAP 500 MG X 12 PROULA AUGMENTIN 12H SUS PED 400 MG 50 ML LEVOPRONT JBE 6MG/ML X 120 ML DEX 5% SOL FISIOLOG 1063 500ML BAX FOSAMAX TAB 70 MG X 2 FOSAMAX TAB 70 MG X 4 CETRAL TAB 10 MG X 10 BROXODIN JBE X 120 ML BROXOL JBE PED X 120 ML GALENO Q BENZO-BENCIL LOC X 120 ML BUSCAPINA COMP GTA X 15 ML BUSCAPINA COMP GRAG X 24 ZOCOR TAB 80 MG X 10 BUSCAPINA GRA X 20 CORMAC COM 50 MG X 10 CETRAL SOL GTA 10 MG X 10 ML ACEVAL TAB 650 MG X 10 ACEVAL JBE PED X 120 ML KETO TAB 50 MG X 12 KETO TAB 100 MG X 20 SINIF TAB 375 MG X 6 SINIF TAB 375 MG X 12 SINIF PVO P/SUS 250 MG/5 ML X 30 ML SINIF PVO P/SUS 250 MG/5 ML X 60 ML CAFOX JBE ADU X 120 ML CAFOX JBE PED X 120 ML MELOXICAM TAB 15 MG X 10 KIMICEG CEFOTAXIMA PVO P/SOL INY 1 G KIMICEG CALAMINOL LOC X 180 ML CALCEBION TABE TUBO X 10 RYTMONORM TAB 150 MG X 30 REDUCTIL CAP 10 MG X 10 REDUCTIL CAP 15 MG X 10
10 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.08 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 10.91 10.91 13.72 13.72 13.72 13.33 13.33 13.72 13.72 13.73 13.33 14.62 14.62 15.5 14.62 13.33 13.72 13.72 13.33 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 17 13.72 13.72 13.72 13.72
0 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84 32.34 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84 33.99 33.99 31.84 31.84 31.84 25.02 25 31.84 31.84 31.83 25.14 31.12 31.12 30.41 31.12 25.02 31.84 31.84 25 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84 0 31.84 31.84 31.84 31.84
04002 06 06 06 06 06 07 06 07 06 06 06 07 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 07 07 06 06 06 06 06 06 07 07 06 06 020020060019 07 06 06 06
677 679 680 682 687 695 698 699 700 707 710 711 713 716 717 718 719 721 723 724 725 726 730 733 734 740 742 743 746 748 750 751 760 761 763 764 765 767 768 769 772 773 774 775 776 777 778 779 780 783 784 789 796 797
PREDNICORT PVO LIOF 500 MG X 1 AMP HIDROCORT VIAL 500 MG X 1 AMP VITADYN C TABM F/TROP 24 X 10 SEROQUEL COM 25 MG X 60 CALCIO OSTELIN SUSP X 240 ML PULMOCARE S/VAINILLA X 237 ML GYNO CANESTEN TAB VAG 100 MG X 6 CANESTEN CRM X 20 G CANESTEN CRM X 50 G ENSURE HIGH PROT/VAIN 237ML X 6 COAPROVEL COM 150/12,5 MG X 14 COAPROVEL COM 300/12,5 MG X 14 CARBARGAL TAB SIMPLE X 30 VISKALDIX COM X 30 LOCASALEN PDA TOP X 30 G S 26 PVO AR X 400 GR VIT E CAPB 400 MG X 30 B.G PRIMPERAN SOL 1MG/ML X 100 ML AMPICILINA INY 1 G X 1 AMP GENVEN CATAPRESAN AMP 1 ML X 2 CATAPRESAN TAB X 20 AMOXICILINA CAP 500 MG X 6 GENVEN MO CEBION TABE 1 G TUBO X 10 NAT MATERNAVIT CAPB X 30 BOTELL MASK AEROCAMARA PRAXONA TAB DIS 30 TIR X 4 CARDURA TAB 2 MG X 14 CARDURA TAB 4 MG X 14 CEFALEXINA CAP 500 MG X 12 CALOX VIT C JBE PED X 120 ML FLUPAL CEFALEXINA SUS 250 MG X 60 ML CALOX CEFALEXINA PVO P/SUS 250 MG X 60 ML G/V NASTEROL TAB 5 MG X 30 DIAFORMINA L.P.COMPDO 850 MG X 20 AVANDIA GRA 4 MG X 14 CELESTAMINE JBE X 120 ML CELESTAMINE TAB X 20 CELESTODERM CRM X 15 G AVANDIA GRA 8 MG X 14 BIOCILINA PVO P/SOL INY X 1 G CELESTONE AMP 1 ML X 1 CELESTONE JBE X 120 ML CELESTONE GTA X 15 ML CELESTONE SOLUSPAN AMP X 1 ML AFOKLIN COM 10 MG X 20 CELESTONE TAB X 30 AFOKLIN COM 5 MG X 20 AFOKLIN GTA 10 MG X 15 ML ANOXEN COM 20 MG X 30 POKEMON C/HIERR X 60 TAB/MAST SUND CEPACOLBE PAST X 16 SIMVASTATINA TAB 10 MG X 10 ELTER 2X CERA ANESTESICA ESTIC DIS X 50 CEREGEN ELIXIR X 360 ML
13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 15 13.72 13.33 13.33 13 13.95 13.95 13.08 13.72 13.72 21 13.72 13.33 11.86 14.62 14.62 11.86 13.72 13.72 13.72 13.08 13.49 13.49 12.34 13.72 12.34 11.87 13.72 13.08 13.72 13.72 13.72 13.33 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 22.73 13.72 13.08 21.78 13.08 16 13.95 12.34 13.72 13.72
31.84 31.84 31.84 31.84 31.84 0 31.84 25.06 24.98 0 31.66 31.66 32.34 31.84 31.84 0 31.84 25 33.27 31.12 31.12 33.27 31.84 31.84 31.84 32.34 32.02 32.02 25.78 31.84 25.85 26.21 31.84 25.23 31.84 31.84 31.84 25 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84 32.34 31.84 25.38 32.34 25.22 0 31.66 25.86 31.84 31.84
06 06 07 06 06 07012 07 07 07 07012002001001 06 06 06 06 06 040020030008 07 06 06 06 06 06 07 07 07 06 06 06 06 07 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 05 07 06 07 06
798 799 801 802 803 804 805 806 807 808 810 815 825 826 827 830 836 838 839 840 841 843 846 847 848 849 853 854 857 858 861 862 863 867 869 874 875 877 879 880 882 883 884 885 888 890 894 897 898 899 902 914 915 918
VIT C TAB 1000MG ROSE HIPS X 50 VIT C ROSE HIPS TAB 500 MG X100FDC CERYLANA JBE X 120 ML CALCIUM MAGNES ZINC TAB X 100 FDC CASCARA SAGRADA CAP 450 MG X 90 FDC CALCIUM CITRAT 1500 MG+VIT DX60 FDC VIT E CAP 1000 UI MG X 50 VIT E CAP 400 I.U X 100 FDC VIT E CAP C/SELENIUM 400UI X 60 FDC GINKGO BILOBA CAP X 100 FDC CEVIMIN CAP 25 MG X 30 ALIVET GRN ADU S/LIMON DIS SOB X 30 CLAVUMOX SUS 250/62.5/5 MX 100ML OVESTIN TAB 1 MG X 30 OVESTIN TAB 2 MG X 30 IBUPROFENO TAB 600 MG X 10 GC CIFARCAINA SOL 1% X 100 ML BEHRENS TRANGOREX TAB 200 MG X 20 SILVEDERMA CRM X 50 G SALBUTAMOL SOL 0,5% 20 ML MEDIFARM DORZOL SOL OFT AL 2% X 5 ML DOBET SOL OFT X 5 ML WAMPOLE EMU SAB/A UVA X 240 ML WAMPOLE EMU SAB/A UVA X 360 ML TOXOIDE TETANICO INY X 1 G.C LOXONIN TAB 60 MG X 10 TRIMETOPRIM SULF TAB 80+400 MG X20 C TRIMETOPRIM SULF SUS PED X100 ML COL AMOXICILINA A/C TAB 500MG X 10 CAL ZALAIN SOL AL 2% X 30 ML VENASTAT CAP X 30 SECNIVAX TAB 500 MG X 4 CLEARIZE GTA OFT X 15 ML AMOXIDUO PVO P/SUS 750 MG X 70 ML OXYSOL CREM AL 1% X 20 GR AMBROMUCO COM PED JBE X 120 ML AMBROMUCO COM ADU JBE X 120 ML CRINONE GEL VAG AL 8% X 6 APLIC MYLANTA SUS X 360 ML MYLANTADOS SUS X 150 ML MYLANTADOS SUS X 360 ML CLOROTRIMETON AMP 10 MG X 1 ML CLOROTRIMETON GRA 8 MG X 20 CLOROTRIMETON JBE X 120 ML CLOROTRIMETON TAB 4 MG X 20 MYLANTA PLUS SUS X 150 ML SINUTAB CAP X 12 SINUTAB PLUS GRN LIMON SOB X 5 SINUTAB PLUS GRN LIMON SOB X 25 ORALDINE SOL X 180 ML NENEDENT GEL TOP BUCAL X 10 G PULMICORT AER 50 MCG X 200 DOSIS PULMICORT AER 200 MCG X 100 DOSIS PULMICORT SUS P/NEB 0,25 MG X 20
28.1 28.1 13.72 28.11 28.1 28.12 28.1 28.1 28.11 28.1 13.72 11.86 13.72 13.72 13.72 13.72 13.33 13.33 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 12.34 12.34 12.34 13.72 14.62 13.26 13.72 16.62 16 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.33 13.72 13.33 13.33 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72
31.84 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84 33.28 31.84 31.84 31.84 31.84 25.04 25 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84 32.92 32.91 32.92 31.84 31.12 32.2 31.84 32.34 0 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84 25.02 31.84 25.01 24.98 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84
